- Home
- 事業実績
事業実績
年度別売上高推移
2017年度(H29) | 35,398,520円 |
2018年度(H30) | 108,926,031円 |
2019年度(R1) | 177,003,636円 |
2020年度(R2) | 467,905,202円 |
2021年度(R3) | 198,697,159円 |
2022年度(R4) | 174,113,459円 |
2017年度(H29) | 35,398,520円 |
2018年度(H30) | 108,926,031円 |
2019年度(R1) | 177,003,636円 |
2020年度(R2) | 467,905,202円 |
2021年度(R3) | 198,697,159円 |
2022年度(R4) | 174,113,459円 |
Copyright © 株式会社リングリーフ RingLeaf Co.,LTD All rights reserved.