- Home
- 事業実績
事業実績
年度別売上高推移
1期:2017年度(H29) | 35,398,520円 |
2期:2018年度(H30) | 108,926,031円 |
3期:2019年度(R1) | 177,003,636円 |
4期:2020年度(R2) | 467,905,202円 |
5期:2021年度(R3) | 198,697,159円 |
6期:2022年度(R4) | 174,113,459円 |
7期:2023年度(R5) | 165,351,171円 |
1期:2017年度(H29) | 35,398,520円 |
2期:2018年度(H30) | 108,926,031円 |
3期:2019年度(R1) | 177,003,636円 |
4期:2020年度(R2) | 467,905,202円 |
5期:2021年度(R3) | 198,697,159円 |
6期:2022年度(R4) | 174,113,459円 |
7期:2023年度(R5) | 165,351,171円 |
Copyright © 株式会社リングリーフ RingLeaf Co.,LTD All rights reserved.